<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Digital Signage in Italia</title>
	<atom:link href="http://digital-signage-italia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://digital-signage-italia.com</link>
	<description>Spazio dedicato ai temi del Digital Signage e Bluetooth Marketing in Italia, con riferimento alla piattaforma Web Signage di Edisonweb, dove trovare articoli, risorse gratuite e suggerimenti per il marketing di prossimità</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 08:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Asus Eee Box come player per il Digital Signage e Bluetooth Marketing di alessandro</title>
		<link>http://digital-signage-italia.com/2009/01/07/asus-eee-box-player-digital-signage/#comment-92</link>
		<dc:creator><![CDATA[alessandro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:00:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websignage.wordpress.com/?p=143#comment-92</guid>
		<description><![CDATA[Quanto verrebbe a costare un impianto (hardware) con un server e 10 postazioni sfruttando una rete wifi esistente? E il software per messaggistica pubblicitaria quanto costerebbe? Grazie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quanto verrebbe a costare un impianto (hardware) con un server e 10 postazioni sfruttando una rete wifi esistente? E il software per messaggistica pubblicitaria quanto costerebbe? Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Asus Eee Box come player per il Digital Signage e Bluetooth Marketing di ALFONSO</title>
		<link>http://digital-signage-italia.com/2009/01/07/asus-eee-box-player-digital-signage/#comment-89</link>
		<dc:creator><![CDATA[ALFONSO]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 21:18:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websignage.wordpress.com/?p=143#comment-89</guid>
		<description><![CDATA[ottimo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottimo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Marketing digitale e di prossimità di Dal Ciclo di vita del Marketing di prossimità al Cloud Marketing. &#171; Digital Signage in Italia</title>
		<link>http://digital-signage-italia.com/2011/02/09/proximity-marketing/#comment-87</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dal Ciclo di vita del Marketing di prossimità al Cloud Marketing. &#171; Digital Signage in Italia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:43:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-signage-italia.com/?p=379#comment-87</guid>
		<description><![CDATA[[...] a quanto premesso sin dal primo post di questa serie, mi sono limitato, senza non pochi sforzi, ad affrontare i temi con un taglio didattico, cioè [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a quanto premesso sin dal primo post di questa serie, mi sono limitato, senza non pochi sforzi, ad affrontare i temi con un taglio didattico, cioè [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il ciclo di vita del marketing di prossimità di Dal Ciclo di vita del Marketing di prossimità al Cloud Marketing. &#171; Digital Signage in Italia</title>
		<link>http://digital-signage-italia.com/2011/05/03/marketing-prossimita/#comment-86</link>
		<dc:creator><![CDATA[Dal Ciclo di vita del Marketing di prossimità al Cloud Marketing. &#171; Digital Signage in Italia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-signage-italia.com/?p=390#comment-86</guid>
		<description><![CDATA[[...] post precedente abbiamo analizzato in grandi linee gli elementi che costituiscono il modello di interazione di un [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post precedente abbiamo analizzato in grandi linee gli elementi che costituiscono il modello di interazione di un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Realizzare un palinsesto per il digital signage con Web Signage di News del giorno &#171; Digital Signage template</title>
		<link>http://digital-signage-italia.com/2009/06/12/palinsesto-digital-signage/#comment-85</link>
		<dc:creator><![CDATA[News del giorno &#171; Digital Signage template]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 09:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-signage-italia.com/2009/06/12/295/#comment-85</guid>
		<description><![CDATA[[...] template QuizTime, ll nostro template è pronto per essere inserito all’interno di un palinsesto (vedi video giuda) , non ci resta che [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] template QuizTime, ll nostro template è pronto per essere inserito all’interno di un palinsesto (vedi video giuda) , non ci resta che [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Marketing digitale e di prossimità di Adelaide</title>
		<link>http://digital-signage-italia.com/2011/02/09/proximity-marketing/#comment-77</link>
		<dc:creator><![CDATA[Adelaide]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 00:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-signage-italia.com/?p=379#comment-77</guid>
		<description><![CDATA[Thanks for sharing. What a palserue to read!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for sharing. What a palserue to read!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Il ciclo di vita del marketing di prossimità di Marketing digitale e di prossimità &#171; Digital Signage in Italia</title>
		<link>http://digital-signage-italia.com/2011/05/03/marketing-prossimita/#comment-75</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marketing digitale e di prossimità &#171; Digital Signage in Italia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 21:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-signage-italia.com/?p=390#comment-75</guid>
		<description><![CDATA[[...] Digital Proximity Marketing, Digital Signage    &#171; Campagne pubblicitarie con un&#160;clic Il ciclo di vita del marketing di&#160;prossimità &#187;    LikeBe the first to like this [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Digital Proximity Marketing, Digital Signage    &laquo; Campagne pubblicitarie con un&nbsp;clic Il ciclo di vita del marketing di&nbsp;prossimità &raquo;    LikeBe the first to like this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Marketing digitale e di prossimità di Digital Signage in Italia</title>
		<link>http://digital-signage-italia.com/2011/02/09/proximity-marketing/#comment-74</link>
		<dc:creator><![CDATA[Digital Signage in Italia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 21:20:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-signage-italia.com/?p=379#comment-74</guid>
		<description><![CDATA[[...] post precedente ho affrontato il tema del digital marketing, cercando di non entrare nel dettaglio di tecnicismi e funzionalità software, anzi introducendo un [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post precedente ho affrontato il tema del digital marketing, cercando di non entrare nel dettaglio di tecnicismi e funzionalità software, anzi introducendo un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Realizzare un palinsesto per il digital signage con Web Signage di Web Signage Template</title>
		<link>http://digital-signage-italia.com/2009/06/12/palinsesto-digital-signage/#comment-73</link>
		<dc:creator><![CDATA[Web Signage Template]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 10:49:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digital-signage-italia.com/2009/06/12/295/#comment-73</guid>
		<description><![CDATA[[...] template QuizTime. Il nostro template è pronto per essere inserito all’interno di un palinsesto(vedi video giuda) e [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] template QuizTime. Il nostro template è pronto per essere inserito all’interno di un palinsesto(vedi video giuda) e [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Asus Eee Box come player per il Digital Signage e Bluetooth Marketing di oronzo lioce</title>
		<link>http://digital-signage-italia.com/2009/01/07/asus-eee-box-player-digital-signage/#comment-72</link>
		<dc:creator><![CDATA[oronzo lioce]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 12:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://websignage.wordpress.com/?p=143#comment-72</guid>
		<description><![CDATA[ciao scusatemi vorrei chiedere una cosa...vorrei controllare dei computer da remoto solo 10 15 minuti al giorno però per fare ciò avrei bisogno di una connessione 24 ore su 24, quindi una promozione a consumo visto che i computer devono restare connessi su un&#039;unica pagina web.Vorrei sapere se è possibile connettere e disconnettere internet in automatico ad un&#039;ora della giornata stabilita .grazie a presto]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao scusatemi vorrei chiedere una cosa&#8230;vorrei controllare dei computer da remoto solo 10 15 minuti al giorno però per fare ciò avrei bisogno di una connessione 24 ore su 24, quindi una promozione a consumo visto che i computer devono restare connessi su un&#8217;unica pagina web.Vorrei sapere se è possibile connettere e disconnettere internet in automatico ad un&#8217;ora della giornata stabilita .grazie a presto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

